Original OEM PT Fuel Pump 4951407 Matching PT Injector 3054218 is used in Cummins NT855-D(M) Diesel Engine of 220 (N.C) Standby Generator set
- PT fuel pump is a low-pressure fuel pump. The fuel pressure supplied to the PT injector is up to 2 MPa.
- PT fuel pump has the advantages of simple structure, reliable use, convenient maintenance, small size and wide application range, ect..
We can also provide the following spare parts of PT Fuel Pump:
PT FUEL PUMP SPARE PARTS LIST
|
|||
No. | Description | Part Number | Remark |
1 | Oil Inlet Joint | 203848 | N series, K19 series; bend joint |
203849 | K19 series; bend joint | ||
203850 | N series, K19 series, M11 series use; direct head | ||
3175847 | K38 series, K50 series; bend joint | ||
2 | Oil Outlet Joints (N series, K19, M11 series only) | S1028 | Internal thread bend joint |
116935 | Direct head of external thread | ||
116936 | Bent joint with external thread | ||
181213 | Internal thread bend joint | ||
3030863 | Direct head of internal thread | ||
3 | Shock Absorber Assembly | AR12110 | for 0.75in gear pump |
AR12111 | for 1.00in gear pump | ||
AR12112 | for 1.25in gear pump | ||
Shock Absorber Subassembly | BM76340 | Shock absorber mounting torques and mounting screws are not included | |
4 | Gear Pump Assembly | 3034209 | 0.75in, right rotation, internal backleakage; same as 3034239 |
3034211 | 1.00in, right rotation, internal backleakage; same as 3034241 | ||
3034212 | 1.00in, left rotation, internal backleakage; same as 3034241 | ||
3034213 | 1.25in, right rotation, internal backleakage | ||
3034214 | 1.25in, left rotation, internal backleakage | ||
3034217 | 0.75in, right rotation, external backleakage, same as 3034243 | ||
3034218 | 0.75in, left rotation, external backleakage | ||
3034219 | 1.00in, right rotation, external backleakage, same as 3034245 | ||
3034220 | 1.00in, left rotation, external backleakage, same as 3034246 | ||
3034221 | 1.25in, right rotation, external backleakage | ||
3034222 | 1.25in, left rotation, external backleakage | ||
5 | VS Governor Housing Assembly | 3020523 | N series, K19 series, M11 series all fuel pumps |
3020524 | K38 series, K50 series all fuel pumps | ||
VS Governor Housing | 3015253 | ||
6 | Spring Set Housing Assembly | 3021977 | |
Spring Assembly Housing | 3065376 | all fuel pumps | |
7 | AFC Return Oil Connector | 3020850 | Internal thread joint, for vehicle |
68138 | external thread joint | ||
8 | AFC Cover | 3015520 | Single spring AFC for N series, K19 series, M11 series |
3058867 | Double spring AFC for K series | ||
9 | Fuel Pump Body Assembly | 3048241 | PTG-EFC Power Generation Pump Body Assembly for N series, K series, M11 series |
3048248 | PTG-EFC Power Generation Pump Body Assembly for N series, K series, M11 series | ||
3043247 | PTG-AFC Vehicle Fuel Pump Body Assembly for N series, K series, M11 series | ||
3059632 | PTG-AFC Vehicle Fuel Pump Body Assembly for N series, K series, M11 series | ||
3060695 | PTG-AFC Vehicle Fuel Pump Body Assembly for N series, K series, M11 series | ||
3010093 | PTG-VS-AFC Construction Machinery Fuel Pump Body Assembly for N series, K series, M11 series | ||
3035694 | PTG-VS-AFC Construction Machinery Fuel Pump Body Assembly for N series, K series, M11 series | ||
3057808 | PTG-VS-AFC Marine Fuel Pump Body Assembly for N series, K series, M11 series | ||
3095814 | PTG-VS-AFC Marine Fuel Pump Body Assembly for N series, K series, M11 series | ||
9.1 | Fuel Pump Body Sub-Assembly | 3048229 | PTG-EFC Power Generation Pump Body Sub-Assembly |
3048230 | PTG-EFC Power Generation Pump Body Sub-Assembly | ||
3043035 | PTG-AFC Vehicle Fuel Pump Body Sub-Assembly | ||
3043036 | PTG-AFC Vehicle Fuel Pump Body Sub-Assembly | ||
3059617 | PTG-AFC Vehicle Fuel Pump Body Sub-Assembly | ||
3035684 | PTG-VS-AFC Fuel Pump Body Sub-Assembly for Bulldozer | ||
3058505 | PTG-VS-AFC Fuel Pump Body Sub-Assembly for Bulldozer | ||
9.2 | Governor Plunger Assembly | 3010810 | Corresponding to 3009380 plunger |
3040760 | Corresponding to 3040750 plunger | ||
9.3 | VS Governor Plunger Assembly | AR40230 | Corresponding to 212350 plunger |
AR40240 | Corresponding to 213610 plunger | ||
3027830 | Corresponding to 3018640 plunger; for K38 series | ||
9.4 | Throttle Shaft Assembly | AR41010 | Corresponding to 3046680, small flow, used for N series, K19 series, M11 series |
AR41070 | Corresponding to 3046690, large flow, used for K38 series, K50 series | ||
10 | Fuel Pump Cover Assembly | 3030267 | Corresponding to 3075524 Pump cover; for PTG and PTG-AFC type |
3030274 | Corresponding to 3075525 Pump cover; for PTG-VS and PTG-VS-AFC type | ||
3051752 | Corresponding to 3075526 Pump cover; PTG reinforced, no tachometer shaft assemb | ||
3052863 | Corresponding to 3075525; Tachometerless shaft assembly | ||
3052864 | Corresponding to 3075524; Tachometerless shaft assembly | ||
3279503 | Corresponding to 3075524; for PTG-VS | ||
11 | AFC Assembly | 3031298 | Vehicle AFC, for N series、K19 series |
3041494 | Marine AFC, for N series、K19 series | ||
3059603 | Vehicle AFC, for KV series | ||
3070751 | Vehicle AFC, for M11 series | ||
3077528 | Marine AFC, for K series | ||
3279768 | Vehicle AFC,for KV series | ||
12 | Control Handle Assembly | AR3034 | Road Vehicle |
AR3036 | Mining Truck | ||
AR6573 | Truck | ||
13 | VS Control Handle Assembly | BM73106 or CY-BM73106 | N series, K series, M11 series for Construction Machinery |
BM73108 or CY-BM73108 | for Marine, N series, K series; K38 series, K50 series engineering vehicles | ||
14 | EFC Assembly | 3408324 | N series, K19 series, M11 series small flow normally closed |
3408326 | K38 series, K50 series large flow normally closed | ||
3408328 | N series, K19 series, M11 series small flow normally open | ||
15 | Stop Valve Assembly | 3035362 | Instead of 3035344, single terminal standard stop valve for vehicles |
3035342 | 12V, single terminal standard stop valve | ||
3035346 | Marine double terminal standard stop valve | ||
3018453 | A single terminal quickly restarts the stop valve | ||
CY-3018453 | Single terminal quick restart stop valve. for bulldozer | ||
3043000 | Double terminal quickly restarts the stop valve | ||
3023514 | 12V, single terminal quickly restart stop valve | ||
3023515 | 12V, single terminal quickly restart large flow stop valve | ||
3028388 | 12V, single terminal quickly restart large flow stop valve instead of 3023515 | ||
3037997 | Double terminal quickly restarts the large flow stop valve | ||
3028387 | A single terminal quickly restarts the large flow stop valve | ||
3017993 | A single terminal quickly restarts the large flow stop valve | ||
CY-3017993 | Single terminal block quick restart large flow stop valve for construction machinery | ||
3096857 | A single terminal quickly restarts the large flow stop valve | ||
3096859 | Double terminal quickly restart large flow stop valve, Marine | ||
3013643 | Single terminal high flow standard stop valve | ||
3348327 | Double terminal high flow standard stop valve | ||
3277353 | Double terminal high flow standard stop valve | ||
16 | Filter Assembly | 3096078 | for PTG and PTG-EFC, PTG-AFC pumps |
3096079 | for PTG-VS and PTG-VS-AFC pumps | ||
Filter Element | 3090769 |
Packaging&Shipping
Why Choose Us
CNHTC SINOTRUK Chongqing Fuel Injection System Company is a professional enterprise integrating R & D, Design, Manufacturing, Sales and Services since 1967. It is an OE factory providing CUMMINS PT series fuel injection pumps and injectors to CHONGQING CUMMINS with more than two decades. F-DIESEL as an official authorized distributor by SINOTRUK are in the position to provide full range of CUMMINS PT series fuel injection pump and PT series injectors.
–Application: CUMMINS NT855, NTA855, NT14, NTC, NTAA855, NHC, NH220, VTA1710, KTA19, KT19, K19, KTA2300, KT2300, KTA38, KT38, K38, KTA3067, KTA50, M11 etc series;
–Engine power: 146 kw-1343 kw.
–PT Fuel Pump Type: PTG, PTG-EFC, PTG-AFC, PTG-VS, PTG-VS-AFC
–PT Injector Type: PTD, PTD-STC
–Engine power: 146 kw-1343 kw.
–PT Fuel Pump Type: PTG, PTG-EFC, PTG-AFC, PTG-VS, PTG-VS-AFC
–PT Injector Type: PTD, PTD-STC